ORCA WETSUIT/NEOPRENANZUG EQUIP WOMAN
EQUIP – FULLSLEEVE – WOMAN
DerNeoprenanzug Equip, ideal für den Natural Swimmer, bietet maximale Flexibilität ohne deine Schwimmhaltung zu beeinträchtigen. Er verfügt über die Technologie Yamamoto 39 und das elastischste auf dem Markt erhältliche Lining. Des Weiteren bietet dieser Anzug den für diesen Schwimmtyp angemessenen Auftrieb, der eine übertriebene Erhöhung des Unterkörpers und den Beinschlag außerhalb des Wassers verhindert. Das Ergebnis ist ein Gefühl unvergleichlicher Bewegungsfreiheit.
DAMEN
GRÖSS | BRUST | GRÖSS | GEWICHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
INCH. | CM. | FEET/INCH. | CM. | IBS. | KG. | |
XXS | 25 – 30 | 65 – 77 | 4/5 – 4/7 | 138 – 143 | 70 – 99 | 32 – 45 |
XS | 31 – 33 | 78 – 83 | 4/9 – 5/3 | 144 – 160 | 101 – 116 | 46 – 53 |
S | 33 – 35 | 83 – 89 | 5/3 – 5/6 | 157 – 167 | 118 – 134 | 54 – 61 |
M | 35 – 37 | 89 – 94 | 5/5 – 5/10 | 165 – 177 | 132 – 147 | 60 – 67 |
L | 37 – 39 | 94 – 99 | 5/10 – 6/1 | 170 – 185 | 145 – 163 | 66 – 74 |
XL | 39 – 41 | 99 – 104 | 5/8 – 6/2 | 177 – 189 | 160 – 173 | 73 – 79 |
Beschreibung
Produktdaten
Bewertungen
DAMEN
GRÖSS | BRUST | GRÖSS | GEWICHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
INCH. | CM. | FEET/INCH. | CM. | IBS. | KG. | |
XXS | 25 – 30 | 65 – 77 | 4/5 – 4/7 | 138 – 143 | 70 – 99 | 32 – 45 |
XS | 31 – 33 | 78 – 83 | 4/9 – 5/3 | 144 – 160 | 101 – 116 | 46 – 53 |
S | 33 – 35 | 83 – 89 | 5/3 – 5/6 | 157 – 167 | 118 – 134 | 54 – 61 |
M | 35 – 37 | 89 – 94 | 5/5 – 5/10 | 165 – 177 | 132 – 147 | 60 – 67 |
L | 37 – 39 | 94 – 99 | 5/10 – 6/1 | 170 – 185 | 145 – 163 | 66 – 74 |
XL | 39 – 41 | 99 – 104 | 5/8 – 6/2 | 177 – 189 | 160 – 173 | 73 – 79 |
Gewicht | 0,0000 kg |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.