ORCA WETSUIT/NEOPRENANZUG EQUIP MAN

EQUIP FULLSLEEVE

Der Neoprenanzug Equip, ideal für den Natural Swimmer, bietet maximale Flexibilität ohne deine Schwimmhaltung zu beeinträchtigen. Er verfügt über die Technologie Yamamoto 39 und das elastischste auf dem Markt erhältliche Lining. Des Weiteren bietet dieser Anzug den für diesen Schwimmtyp angemessenen Auftrieb, der eine übertriebene Erhöhung des Unterkörpers und den Beinschlag außerhalb des Wassers verhindert. Das Ergebnis ist ein Gefühl unvergleichlicher Bewegungsfreiheit.

HERREN

GRÖSSBRUSTGRÖSSGEWICHT
 INCH.CM.FEET/INCH.CM.IBS.KG.
229 – 3175 – 804/7 – 4/9145 – 15077 – 8935 – 40
331 – 3480 – 864/9 – 5/2150 – 16088 – 12140 – 55
433 – 3685 – 915/2 – 5/7157 – 170121 – 13456 – 61
535 – 3790 – 955/4 – 5/8162 – 170134 – 14561 – 66
637 – 3995 – 995/6 – 5/9167 – 175147 – 16267 – 74
MT37 – 3995 – 995/10 – 6/2177 – 190149 – 16768 – 76
738 – 4198 – 1045/8 – 6/1173 – 185165 – 18075 – 82
841 – 43104 – 1085/11 – 6/2180 – 188180 – 19682 – 89
943 – 44108 – 1136/1 – 6/4185 – 193196 – 21389 – 97
1045 – 49114 – 1246/3 – 6/5190 -196215 – 23398 – 109
1149 – 53123 – 1346/4 – 6/6193 – 200235 +107 +

Dieses Produkt ist derzeit ausverkauft und nicht verfügbar.

Beschreibung

HERREN

GRÖSSBRUSTGRÖSSGEWICHT
 INCH.CM.FEET/INCH.CM.IBS.KG.
229 – 3175 – 804/7 – 4/9145 – 15077 – 8935 – 40
331 – 3480 – 864/9 – 5/2150 – 16088 – 12140 – 55
433 – 3685 – 915/2 – 5/7157 – 170121 – 13456 – 61
535 – 3790 – 955/4 – 5/8162 – 170134 – 14561 – 66
637 – 3995 – 995/6 – 5/9167 – 175147 – 16267 – 74
MT37 – 3995 – 995/10 – 6/2177 – 190149 – 16768 – 76
738 – 4198 – 1045/8 – 6/1173 – 185165 – 18075 – 82
841 – 43104 – 1085/11 – 6/2180 – 188180 – 19682 – 89
943 – 44108 – 1136/1 – 6/4185 – 193196 – 21389 – 97
1045 – 49114 – 1246/3 – 6/5190 -196215 – 23398 – 109
1149 – 53123 – 1346/4 – 6/6193 – 200235 +107 +
Produktdaten
Gewicht0,0000 kg
Bewertungen

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „ORCA WETSUIT/NEOPRENANZUG EQUIP MAN“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

2611009600009